<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>cireasy &#187; tableau html simple</title>
	<atom:link href="http://www.cireasy.com/category/les-tableaux-html/tableau-html-simple-les-tableaux-html-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cireasy.com</link>
	<description>Le css et html simple</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Jul 2011 17:13:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Tableaux html simple</title>
		<link>http://www.cireasy.com/2010/03/27/tableaux-html-simple/</link>
		<comments>http://www.cireasy.com/2010/03/27/tableaux-html-simple/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 16:38:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cire69</dc:creator>
				<category><![CDATA[tableau html simple]]></category>
		<category><![CDATA[table]]></category>
		<category><![CDATA[tableau html]]></category>
		<category><![CDATA[td]]></category>
		<category><![CDATA[tfoot]]></category>
		<category><![CDATA[th]]></category>
		<category><![CDATA[thead]]></category>
		<category><![CDATA[tr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cireasy.com/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[Voyons comment faire des tableaux en html ! Nous allons commencer par faire très simple et puis si ça vous plait, on continuera avec des choses un peu plus complexe ! En fait la complexité va être quelque chose d'incontournable sinon on risque d'être très limités ! Le tout sera de bien comprendre, c'est juste <a href="http://www.cireasy.com/2010/03/27/tableaux-html-simple/" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cireasy.com/2010/03/27/tableaux-html-simple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

